Wybrane dane finansowe
I Q 2021 | II Q 2021 | III Q 2021 | IV Q 2021 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 201635 | 224843 | 224539 | 457240 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | 5894 | 6077 | 8204 | 10479 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 5804 | 5827 | 7893 | 9170 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 4518 | 4685 | 6034 | 7949 |
Amortyzacja (tys. zł) | 33 | 30 | 16 | 13,7 |
EBITDA (tys. zł) | 5927 | 6237 | 8220 | 10493 |
Aktywa (tys. zł) | 112289 | 119181 | 121374 | 197004 |
Kapitał własny (tys. zł) | 30604 | 22227 | 28261 | 36209 |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) |
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł) |
Zysk (strata) netto (tys. zł) |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 182049 | 150822 | 233290 | 529707 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | 1208 | 1255 | 4517 | 19998 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 456 | 843 | 3674 | 18508 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 635 | 1039 | 3514 | 18300 |
Amortyzacja (tys. zł) | 102 | 143 | 175 | 133 |
EBITDA (tys. zł) | 1310 | 1398 | 4692 | 20131 |
Aktywa (tys. zł) | 16187 | 20618 | 36029 | 73624 |
Kapitał własny (tys. zł) | 3687 | 4531 | 8045 | 26326 |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) |
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł) |
Zysk (strata) netto (tys. zł) |
I Q 2021 | II Q 2021 | III Q 2021 | IV Q 2021 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 201635 | 224843 | 224539 | 457240 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | 5894 | 6077 | 8204 | 10479 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 5804 | 5827 | 7893 | 9170 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 4518 | 4685 | 6034 | 7949 |
Amortyzacja (tys. zł) | 33 | 30 | 16 | 13,7 |
EBITDA (tys. zł) | 5927 | 6237 | 8220 | 10493 |
Aktywa (tys. zł) | 112289 | 119181 | 121374 | 197004 |
Kapitał własny (tys. zł) | 30604 | 22227 | 28261 | 36209 |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)
Zysk (strata) netto (tys. zł)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 182049 | 150822 | 233290 | 529707 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | 1208 | 1255 | 4517 | 19998 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 456 | 843 | 3674 | 18508 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 635 | 1039 | 3514 | 18300 |
Amortyzacja (tys. zł) | 102 | 143 | 175 | 133 |
EBITDA (tys. zł) | 1310 | 1398 | 4692 | 20131 |
Aktywa (tys. zł) | 16187 | 20618 | 36029 | 73624 |
Kapitał własny (tys. zł) | 3687 | 4531 | 8045 | 26326 |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)
Zysk (strata) netto (tys. zł)