Wybrane dane finansowe

Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 343900 175134 185138 179409
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 2153 3192 -2197 -4003
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -80 3982 -2539 -5394
Zysk (strata) netto (tys. zł) -2900 3185 -2326 -4614
Amortyzacja (tys. zł) 94 78 88 90
EBITDA (tys. zł) 2248 4060 -2451 -3913
Aktywa (tys. zł) 151422 170053 166342 159180
Kapitał własny (tys. zł) 55168 58354 56028 51413

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

  2019 2020 2021 2022 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 233290 529707 1107683 1 222854 706120
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 4517 19998 29787 32858 -9209
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3674 18508 27344 26765 -9349
Zysk (strata) netto (tys. zł) 3514 18300 21683 21502 -8721
Amortyzacja (tys. zł) 175 133 139 301 362
EBITDA (tys. zł) 4692 20131 30748 33159 -8847
Aktywa (tys. zł) 36029 73624 178442 153219 134051
Kapitał własny (tys. zł) 8045 26326 34707 55168 46446

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 343900 175134 185138 179409
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 2153 3192 -2197 -4003
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -80 3982 -2539 -5394
Zysk (strata) netto (tys. zł) -2900 3185 -2326 -4614
Amortyzacja (tys. zł) 94 78 88 90
EBITDA (tys. zł) 2248 4060 -2451 -3913
Aktywa (tys. zł) 151422 170053 166342 159180
Kapitał własny (tys. zł) 55168 58354 56028 51413

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

  2019 2020 2021 2022 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 233290 529707 1107683 1222854 706120
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 4517 19998 29787 32858 -9209
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3674 18508 27344 26765 -9349
Zysk (strata) netto (tys. zł) 3514 18300 21683 21502 -8721
Amortyzacja (tys. zł) 175 133 139 301 362
EBITDA (tys. zł) 4692 20131 30748 33 159 -8847
Aktywa (tys. zł) 36029 73624 178442 153 219 134051
Kapitał własny (tys. zł) 8045 26326 34707 55 168 46446

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)