Selected financial data
Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | |
Net revenues from sales | €40 023 836 | €43 266 528 | €48 246 465 | €48 466 254 |
Profit (loss) on operating activities | €888 663 | €1 264 725 | €1 303 993 | €1 770 793 |
Gross profit (loss) | €691 904 | €1 245 413 | €1 250 349 | €1 703 748 |
Net profit (loss) | €680 636 | €969 465 | €1 005 300 | €1 302 372 |
Depreciation | €7 151 | €7 081 | €6 437 | €3 539 |
EBITDA | €895 813 | €1 271 807 | €1 338 326 | €1 774 333 |
Assets | €15 953 887 | €24 094 801 | €25 573 676 | €26 198 253 |
Equity | €5 704 689 | €6 566 959 | €4 769 435 | €6 099 975 |
Net revenues from sales |
Profit (loss) on operating activities |
Net profit (loss) |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Net revenues from sales | 182049 | 150822 | 233290 | 529707 |
Profit (loss) on operating activities | 1208 | 1255 | 4517 | 19998 |
Gross profit (loss) | 456 | 843 | 3674 | 18508 |
Net profit (loss) | 635 | 1039 | 3514 | 18300 |
Depreciation | 102 | 143 | 175 | 133 |
EBITDA | 1310 | 1398 | 4692 | 20131 |
Assets | 16187 | 20618 | 36029 | 73624 |
Equity | 3687 | 4531 | 8045 | 26326 |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) |
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł) |
Zysk (strata) netto (tys. zł) |
II Q 2020 | III Q 2020 | IV Q 2020 | I Q 2021 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 88792 | 135536 | 184702 | 201635 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | 3150 | 5644 | 4101 | 5894 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 2762 | 6939 | 3193 | 5804 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 2710 | 6887 | 3141 | 4518 |
Amortyzacja (tys. zł) | 33 | 33 | 33 | 33 |
EBITDA (tys. zł) | 3183 | 5677 | 4134 | 5927 |
Aktywa (tys. zł) | 74866 | 72528 | 73624 | 112289 |
Kapitał własny (tys. zł) | 16630 | 23185 | 26326 | 30604 |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)
Zysk (strata) netto (tys. zł)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 182049 | 150822 | 233290 | 529707 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | 1208 | 1255 | 4517 | 19998 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 456 | 843 | 3674 | 18508 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 635 | 1039 | 3514 | 18300 |
Amortyzacja (tys. zł) | 102 | 143 | 175 | 133 |
EBITDA (tys. zł) | 1310 | 1398 | 4692 | 20131 |
Aktywa (tys. zł) | 16187 | 20618 | 36029 | 73624 |
Kapitał własny (tys. zł) | 3687 | 4531 | 8045 | 26326 |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)
Zysk (strata) netto (tys. zł)