Wybrane dane finansowe
Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 224539 | 457240 | 369426 | 280443 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | 8204 | 10479 | 18451 | 5221 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 7893 | 9170 | 16652 | 4786 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 6034 | 7949 | 15775 | 3908 |
Amortyzacja (tys. zł) | 16 | 13,7 | 30 | 92,0 |
EBITDA (tys. zł) | 8220 | 10493 | 7117 | 5313 |
Aktywa (tys. zł) | 121374 | 197004 | 181860 | 20494 |
Kapitał własny (tys. zł) | 28261 | 36209 | 52027 | 165048 |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) |
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł) |
Zysk (strata) netto (tys. zł) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 150822 | 233290 | 529707 | 1107683 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | 1255 | 4517 | 19998 | 29787 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 843 | 3674 | 18508 | 27344 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 1039 | 3514 | 18300 | 21683 |
Amortyzacja (tys. zł) | 143 | 175 | 133 | 139 |
EBITDA (tys. zł) | 1398 | 4692 | 20131 | 30748 |
Aktywa (tys. zł) | 20618 | 36029 | 73624 | 178442 |
Kapitał własny (tys. zł) | 4531 | 8045 | 26326 | 34707 |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) |
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł) |
Zysk (strata) netto (tys. zł) |
Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 224539 | 457240 | 369426 | 280443 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | 8204 | 10479 | 18451 | 5221 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 7893 | 9170 | 16652 | 4786 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 6034 | 7949 | 15775 | 3908 |
Amortyzacja (tys. zł) | 16 | 13,7 | 30 | 92,0 |
EBITDA (tys. zł) | 8220 | 10493 | 7117 | 5313 |
Aktywa (tys. zł) | 121374 | 197004 | 181860 | 20494 |
Kapitał własny (tys. zł) | 28261 | 36209 | 52027 | 165048 |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)
Zysk (strata) netto (tys. zł)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 182049 | 150822 | 233290 | 529707 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | 1208 | 1255 | 4517 | 19998 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 456 | 843 | 3674 | 18508 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 635 | 1039 | 3514 | 18300 |
Amortyzacja (tys. zł) | 102 | 143 | 175 | 133 |
EBITDA (tys. zł) | 1310 | 1398 | 4692 | 20131 |
Aktywa (tys. zł) | 16187 | 20618 | 36029 | 73624 |
Kapitał własny (tys. zł) | 3687 | 4531 | 8045 | 26326 |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)
Zysk (strata) netto (tys. zł)