Wybrane dane finansowe

  Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 369426 229084 280443 343900 175 135
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 18451 7032 5221 2153 3231
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 16652 5407 4785 -80 3981
Zysk (strata) netto (tys. zł) 15775 4718 3908 -2900 3185
Amortyzacja (tys. zł) 30 84 92 94 78
EBITDA (tys. zł) 18481 7117 5313 2248 3309
Aktywa (tys. zł) 180081 155415 162501 151422  
Kapitał własny (tys. zł) 52027 54160 58068 55168 58354

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

  2019 2020 2021 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 233290 529707 1107683 1 222854
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 4517 19998 29787 32858
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3674 18508 27344 26765
Zysk (strata) netto (tys. zł) 3514 18300 21683 21502
Amortyzacja (tys. zł) 175 133 139 301
EBITDA (tys. zł) 4692 20131 30748 33159
Aktywa (tys. zł) 36029 73624 178442 153219
Kapitał własny (tys. zł) 8045 26326 34707 55168

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

  Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 369426 229084 280443 343900 175 135
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 18451 7032 5221 2153 3231
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 16652 5407 4785 -80 3981
Zysk (strata) netto (tys. zł) 15775 4718 3908 -2900 3185
Amortyzacja (tys. zł) 30 84 92 94 78
EBITDA (tys. zł) 18481 7117 5313 2248 3309
Aktywa (tys. zł) 180081 155415 162501 151422  
Kapitał własny (tys. zł) 52027 54160 58068 55168 58354

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

  2019 2020 2021 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 233290 529707 1107683 1222854
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 4517 19998 29787 32858
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3674 18508 27344 26765
Zysk (strata) netto (tys. zł) 3514 18300 21683 21502
Amortyzacja (tys. zł) 175 133 139 301
EBITDA (tys. zł) 4692 20131 30748 33 159
Aktywa (tys. zł) 36029 73624 178442 153 219
Kapitał własny (tys. zł) 8045 26326 34707 55 168

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)