Informacje o akcjach
| Nazwa: | MENNICASK |
| Kod ISIN: | PLGRMNK00014 |
| Ticker GPW: | MNS |
| Rynek notowań: | NewConnect |
| Liczba akcji: | 1 040 100 |
| Data debiutu | 11.05.2012 r. |
Wszystkie akcje są akcjami nieuprzywilejowanymi.
| Nazwa: | MENNICASK |
| Kod ISIN: | PLGRMNK00014 |
| Ticker GPW: | MNS |
| Rynek notowań: | NewConnect |
| Liczba akcji: | 1 040 100 |
| Data debiutu | 11.05.2012 r. |
Wszystkie akcje są akcjami nieuprzywilejowanymi.