Raporty okresowe
2024
Data | Nazwa |
---|---|
2024-08-13 21:25:33 | Kwartalny | 9/2024 Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za II kwartał 2024 r. |
2024-05-14 23:23:03 | Kwartalny | 5/2024 Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za I kwartał 2024 r. |
2024-03-19 23:49:37 | Roczny | 2/2024 Roczny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za 2023 rok |
2023
Data | Nazwa |
---|---|
2023-11-11 00:27:18 | Kwartalny | 12/2023 Ponowna wysyłka załącznika z raportem kwartalnym |
2023-11-10 23:54:40 | Kwartalny | 11/2023 Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za III kwartał 2023 r. |
2023-08-10 23:49:12 | Kwartalny | 8/2023 Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za II kwartał 2023 r. |
2023-06-02 21:59:20 | Bieżący | 5/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna |
2023-05-10 22:08:41 | Kwartalny | 4/2023 Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za I kwartał 2023 r. |
2023-03-20 22:42:05 | Roczny | 3/2023 Roczny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za 2022 rok |
2022
Data | Nazwa |
---|---|
2022-11-14 22:29:18 | Kwartalny | 19/2022 Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za III kwartał 2022 r. |
2022-08-18 22:54:45 | Kwartalny | 17/2022 Korekta raportu kwartalnego Spółki Mennica Skarbowa SA za II kwartał 2022r. |
2022-08-16 23:52:27 | Kwartalny | 16/2022 Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za II kwartał 2022 r. |
2022-05-31 23:49:21 | Roczny | 5/2022 Roczny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za 2021 rok |
2022-05-16 23:53:52 | Kwartalny | 4/2022 Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za I kwartał 2022 r. |
2022-02-14 23:30:58 | Kwartalny | 3/2022 Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za IV kwartał 2021 r. |
2021
Data | Nazwa |
---|---|
2022-02-14 23:30:00 | Kwartalny | 9/2021 Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za IV kwartał 2021 r. |
2021-11-14 23:26:06 | Kwartalny | 8/2021 Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za III kwartał 2021 r. |
2021-08-12 07:15:13 | Kwartalny | 7/2021 Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za II kwartał 2021 r. |
2021-05-31 23:57:05 | Roczny| 4/2021 Roczny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za 2020 rok |
2021-05-13 23:53:12 | Kwartalny | 3/2021 Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za I kwartał 2021 r. |
2021-02-14 23:48:30 | Kwartalny | 2/2021 Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za IV kwartał 2020 r. |
2020
Data | Nazwa |
---|---|
2020-11-12 05:53:56 | Kwartalny | 13/2020 Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za III kwartał 2020 r. |
2020-08-17 13:10:04 | Kwartalny | 9/2020 Korekta Kwartalnego Raportu Jednostkowego Spółki Mennica Skarbowa SA za II Kwartał 2020r. |
2020-08-14 22:01:18 | Kwartalny | 8/2020 Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za II kwartał 2020r. |
2020-07-29 22:26:08 | Roczny | 6/2020 Roczny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za 2019 rok |
2020-06-29 23:34:00 | Kwartalny | 5/2020 Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za I kwartał 2020r. |
2020-02-14 23:28:52 | Kwartalny | 2/2020 Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za IV kwartał 2019r. |
2019
2018
2017
Data | Nazwa |
---|---|
2017-11-14 22:30:21 | Kwartalny | 16/2017 Skonsolidowany raport okresowy Spółki za III kwartał 2017 roku |
2017-11-14 22:22:37 | Kwartalny | 15/2017 Jednostkowy raport okresowy Spółki za III kwartał 2017 roku |
2017-08-14 23:58:54 | Kwartalny | 14/2017 Skonsolidowany raport okresowy Spółki za II kwartał 2017 roku. |
2017-08-14 23:43:19 | Kwartalny | 13/2017 Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2017 roku |
2017-05-30 19:33:50 | Roczny | 7/2017 Raport okresowy nr 7/2017 |
2017-05-30 19:27:11 | Roczny | 6/2017 Raport okresowy nr 6/2017 |
2017-05-15 23:49:19 | Kwartalny | 5/2017 Raport okresowy nr 5/2017 |
2017-05-15 23:47:05 | Kwartalny | 4/2017 Raport okresowy nr 4/2017 |
2017-02-14 23:42:33 | Kwartalny | 3/2017 Raport okresowy nr 3/2017 |
2017-02-14 23:38:55 | Kwartalny | 2/2017 Raport okresowy nr 2/2017 |
2016
Data | Nazwa |
---|---|
2016-11-14 20:28:10 | Kwartalny | 37/2016 Raport okresowy nr 37/2016 |
2016-11-14 19:10:45 | Kwartalny | 36/2016 Raport okresowy nr 36/2016 |
2016-08-13 00:25:13 | Kwartalny | 34/2016 Raport okresowy nr 34/2016 |
2016-08-13 00:13:53 | Kwartalny | 33/2016 Korekta raportu okresowego nr 32/2016 |
2016-08-12 23:19:14 | Kwartalny | 32/2016 Raport okresowy nr 32/2016 |
2016-05-31 19:28:08 | Roczny | 16/2016 Raport okresowy nr 16/2016 |
2016-05-31 18:39:00 | Roczny | 15/2016 Raport okresowy nr 15/2016 |
2016-05-25 16:42:24 | Roczny | 14/2016 Raport okresowy nr 14/2016 |
2016-05-25 16:38:15 | Roczny | 13/2016 Raport okresowy nr 13/2015 |
2016-05-15 23:58:01 | Kwartalny | 12/2016 Raport okresowy nr 12/2016 |
2016-05-15 23:55:03 | Kwartalny | 11/2016 Raport okresowy nr 11/2016 |
2016-02-14 20:13:36 | Kwartalny | 10/2016 Raport okresowy nr 10/2016 |
2016-02-14 20:12:17 | Kwartalny | 9/2016 Raport okresowy nr 9/2015 |