Wybrane dane finansowe
Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 180 801 | 202 781 | 255 780 | 286 349 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | 831 | 4 072 | -279 | 4 044 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 5 560 | 3 641 | 2 554 | -2 960 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 5 250 | 2 976 | 1 620 | -1 928 |
Amortyzacja (tys. zł) | 116 | 43 | 45 | 112 |
EBITDA (tys. zł) | 947 | 4 115 | -235 | 4 156 |
Aktywa (tys. zł) | 181 241 | 176 452 | 198 881 | 113 882 |
Kapitał własny (tys. zł) | 51 697 | 54 673 | 56 294 | 54 366 |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) |
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł) |
Zysk (strata) netto (tys. zł) |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 233 290 | 529 707 | 1 107 683 | 1 222 854 | 706 121 | 925 711 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | 4 517 | 19 998 | 29 787 | 32 858 | -9 210 | 8 668 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 3 674 | 18 508 | 27 344 | 26 765 | -9 349 | 8 794 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 3 514 | 18 300 | 21 683 | 21 502 | -8 722 | 7 919 |
Amortyzacja (tys. zł) | 175 | 133 | 139 | 301 | 362 | 316 |
EBITDA (tys. zł) | 4 692 | 20 131 | 30 748 | 33 159 | -8 848 | 8 984 |
Aktywa (tys. zł) | 36 029 | 73 624 | 178 442 | 153 219 | 134 052 | 113 882 |
Kapitał własny (tys. zł) | 8 045 | 26 326 | 34 707 | 55 168 | 46 447 | 54 366 |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) |
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł) |
Zysk (strata) netto (tys. zł) |
Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 180 801 | 202 781 | 255 780 | 286 349 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | 831 | 4 072 | -279 | 4 044 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 5 560 | 3 641 | 2 554 | -2 960 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 5 250 | 2 976 | 1 620 | -1 928 |
Amortyzacja (tys. zł) | 116 | 43 | 45 | 112 |
EBITDA (tys. zł) | 947 | 4 115 | -235 | 4 156 |
Aktywa (tys. zł) | 181 241 | 176 452 | 198 881 | 113 882 |
Kapitał własny (tys. zł) | 51 697 | 54 673 | 56 294 | 54 366 |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)
Zysk (strata) netto (tys. zł)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 233 290 | 529 707 | 1 107 683 | 1 222 854 | 706 121 | 925 711 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | 4 517 | 19 998 | 29 787 | 32 858 | -9 210 | 8 668 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 3 674 | 18 508 | 27 344 | 26 765 | -9 349 | 8 794 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 3 514 | 18 300 | 21 683 | 21 502 | -8 722 | 7 919 |
Amortyzacja (tys. zł) | 175 | 133 | 139 | 301 | 362 | 316 |
EBITDA (tys. zł) | 4 692 | 20 131 | 30 748 | 33 159 | -8 847 | 8 984 |
Aktywa (tys. zł) | 36 029 | 73 624 | 178 442 | 153 219 | 134 052 | 113 882 |
Kapitał własny (tys. zł) | 8 045 | 26 326 | 34 707 | 55 168 | 46 447 | 54 366 |
|
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)
Zysk (strata) netto (tys. zł)