Wybrane dane finansowe
Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 526 712 | 180 801 | 202 781 | 255 780 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | -5 206 | 831 | 4 072 | -279 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | -3 955 | 5 560 | 3 641 | 2 554 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | -4 108 | 5 250 | 2 976 | 1 620 |
Amortyzacja (tys. zł) | 272 | 116 | 43 | 45 |
EBITDA (tys. zł) | -4 933 | 947 | 4 115 | -235 |
Aktywa (tys. zł) | 134 052 | 181 241 | 176 452 | 198 881 |
Kapitał własny (tys. zł) | 46 447 | 51 697 | 54 673 | 56 294 |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) |
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł) |
Zysk (strata) netto (tys. zł) |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 233 290 | 529 707 | 1 107 683 | 1 222 854 | 706 121 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | 4 517 | 19 998 | 29 787 | 32 858 | -9 210 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 3 674 | 18 508 | 27 344 | 26 765 | -9 349 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 3 514 | 18 300 | 21 683 | 21 502 | -8 722 |
Amortyzacja (tys. zł) | 175 | 133 | 139 | 301 | 362 |
EBITDA (tys. zł) | 4 692 | 20 131 | 30 748 | 33 159 | -8 847 |
Aktywa (tys. zł) | 36 029 | 73 624 | 178 442 | 153 219 | 134 052 |
Kapitał własny (tys. zł) | 8 045 | 26 326 | 34 707 | 55 168 | 46 447 |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) |
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł) |
Zysk (strata) netto (tys. zł) |
Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 526 712 | 180 801 | 202 781 | 255 780 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | -5 206 | 831 | 4 072 | -279 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | -3 955 | 5 560 | 3 641 | 2 554 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | -4 108 | 5 250 | 2 976 | 1 620 |
Amortyzacja (tys. zł) | 272 | 116 | 43 | 45 |
EBITDA (tys. zł) | -4 933 | 947 | 4 115 | -235 |
Aktywa (tys. zł) | 134 052 | 181 241 | 176 452 | 198 881 |
Kapitał własny (tys. zł) | 46 447 | 51 697 | 54 673 | 56 294 |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)
Zysk (strata) netto (tys. zł)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 233 290 | 529 707 | 1 107 683 | 1 222 854 | 706 121 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | 4 517 | 19 998 | 29 787 | 32 858 | -9 210 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 3 674 | 18 508 | 27 344 | 26 765 | -9 349 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 3 514 | 18 300 | 21 683 | 21 502 | -8 722 |
Amortyzacja (tys. zł) | 175 | 133 | 139 | 301 | 362 |
EBITDA (tys. zł) | 4 692 | 20 131 | 30 748 | 33 159 | -8 847 |
Aktywa (tys. zł) | 36 029 | 73 624 | 178 442 | 153 219 | 134 052 |
Kapitał własny (tys. zł) | 8 045 | 26 326 | 34 707 | 55 168 | 46 447 |
|
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)
Zysk (strata) netto (tys. zł)