Wybrane dane finansowe
Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 179 409 | 526 712 | 180 801 | 202 781 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | -4 004 | -5 206 | 831 | 4 072 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | -5 394 | -3 955 | 5 560 | 3 641 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | -4 614 | -4 108 | 5 250 | 2 976 |
Amortyzacja (tys. zł) | 90 | 272 | 116 | 43 |
EBITDA (tys. zł) | -3 914 | -4 933 | 947 | 4 115 |
Aktywa (tys. zł) | 159 180 | 134 052 | 181 241 | 176 452 |
Kapitał własny (tys. zł) | 51 414 | 46 447 | 51 697 | 54 673 |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) |
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł) |
Zysk (strata) netto (tys. zł) |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 233 290 | 529 707 | 1 107 683 | 1 222 854 | 706 121 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | 4 517 | 19 998 | 29 787 | 32 858 | -9 210 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 3 674 | 18 508 | 27 344 | 26 765 | -9 349 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 3 514 | 18 300 | 21 683 | 21 502 | -8 722 |
Amortyzacja (tys. zł) | 175 | 133 | 139 | 301 | 362 |
EBITDA (tys. zł) | 4 692 | 20 131 | 30 748 | 33 159 | -8 847 |
Aktywa (tys. zł) | 36 029 | 73 624 | 178 442 | 153 219 | 134 052 |
Kapitał własny (tys. zł) | 8 045 | 26 326 | 34 707 | 55 168 | 46 447 |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) |
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł) |
Zysk (strata) netto (tys. zł) |
Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 179 409 | 526 712 | 180 801 | 202 781 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | -4 004 | -5 206 | 831 | 4 072 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | -5 394 | -3 955 | 5 560 | 3 641 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | -4 614 | -4 108 | 5 250 | 2 976 |
Amortyzacja (tys. zł) | 90 | 272 | 116 | 43 |
EBITDA (tys. zł) | -3 914 | -4 933 | 947 | 4 115 |
Aktywa (tys. zł) | 159 180 | 134 052 | 181 241 | 176 452 |
Kapitał własny (tys. zł) | 51 414 | 46 447 | 51 697 | 54 673 |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)
Zysk (strata) netto (tys. zł)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 233 290 | 529 707 | 1 107 683 | 1 222 854 | 706 121 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) | 4 517 | 19 998 | 29 787 | 32 858 | -9 210 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 3 674 | 18 508 | 27 344 | 26 765 | -9 349 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 3 514 | 18 300 | 21 683 | 21 502 | -8 722 |
Amortyzacja (tys. zł) | 175 | 133 | 139 | 301 | 362 |
EBITDA (tys. zł) | 4 692 | 20 131 | 30 748 | 33 159 | -8 847 |
Aktywa (tys. zł) | 36 029 | 73 624 | 178 442 | 153 219 | 134 052 |
Kapitał własny (tys. zł) | 8 045 | 26 326 | 34 707 | 55 168 | 46 447 |
|
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)
Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)
Zysk (strata) netto (tys. zł)